序号 | 算法模型 | FPS | BW(MB/s) |
---|---|---|---|
1 | inception_v1(224x224) | 57.37 | 1443.31 |
2 | inception_v3_224(224x224) | 39.14 | 1785.12 |
3 | inception_v3_299(299x299)_tf | 23.15 | 1726.78 |
4 | mobilenet_v1(224x224) | 156.87 | 2374.94 |
5 | mobilenet_v2(224x224)_tflite | 132.71 | 2408.76 |
6 | mobilenet_v2(224x224)_onnx | 145.00 | 2539.94 |
7 | resnet_v1_50(224x224) | 33.69 | 1751.43 |
8 | retinanet_resnet_50(320x320) | 7.51 | 2021.11 |
9 | vgg16(224x224) | 10.53 | 2179.02 |
10 | yolo_v2_voc(416x416) | 21.34 | 1766.74 |
11 | yolov3(416x416) | 4.64 | 1608.77 |
12 | yolov4(416x416) | 5.23 | 1903.65 |
13 | yolov4-tiny(416x416) | 59.59 | 1816.16 |
14 | yolov5(416x416) | 12.35 | 1632.03 |
15 | yolov5s(640x640) | 6.34 | 1589.04 |
16 | lenet(28x28) | 2519.03 | 923.67 |
17 | AW_person_detection_darknet | 58.65 | 1111.36 |
18 | AW_Face_detection_onnx | 67.05 | 2225.53 |
19 | inception_v4_299(299x299) | 10.89 | 1981.95 |
20 | resnet18(224x224) | 96.94 | 1347.42 |
21 | googlenet(224x224) | 61.13 | 1314.76 |
22 | alxnet(224x224) | 44.29 | 2153.47 |
23 | inception_v3_299(299x299)_onnx | 22.72 | 1689.24 |
你好,能否给出这些模型的github地址?
太感谢你了!能节约我很多时间,非常感谢!